Главная/Каталог товаров/Диагностика высоковольтного и электротехнического оборудования/Приборы контроля выключателей/Испытательные установки для испытаний электрооборудования классов напряжения 110 кВ и выше
Испытательные установки для испытаний электрооборудования классов напряжения 110 кВ и выше
Назначение УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500
Установки на напряжение 345, 395, 450, 500 кВ ( УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500 ) предназначены для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа.
Описание УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500
Установки позволяют проводить испытания в помещениях ограниченной площади и высоты потолков. Высоковольтный элегазовый блок легко перемещается по испытательному полю стенда, механизм изменения угла наклона блока позволяет оперативно адаптировать установку к высоте потолка.
Микропроцессорный пульт управления типа МПУ 2.16-01 обеспечивает ручное и полностью автоматизированное (по задаваемым с его помощью планам-графикам испытаний) управление установками:
- Ручной и автоматический режимы работы.
- 16 цифровых входов и выходов.
- Встроенный цифровой вольтметр.
- Настройка масштабных коэффициентов измерительных каналов.
- Программирование хода испытаний.
- Высокая степень ЭМС.
- Переключение скоростей изменения ВН.
- Отображение токов и напряжений установки при испытаниях.
- 3 входа «True RMS».
- Встроенный секундомер.
- Порт подключения принтера для распечатки протоколов испытаний.
- Высокая точность автоматической установки ВН.
- Гальваническая развязка цепей управления и измерения (1 кВ).
- Слежение за температурой источника ВН.
Технические характеристики УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| УИВ-345 | УИВ-395 | УИВ-450 | УИВ-500 | |
| Номинальное напряжение* Uном, кВ | 345 | 395 | 450 | 500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон генерируемых напряжений, кВ | 35 - 345 | 40 - 400 | 40 - 450 | 50 - 500 |
| Испытательное напряжение частоты (50 Гц), кВ | 375 | 420 | 475 | 525 |
| Установившийся ток к.з., не менее, А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Макс, емкость нагрузки* при Uном в течение 5 мин, пФ | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Макс, емкость нагрузки при Uном в течение 1 мин, пФ | 4000 | 1900 | 2000 | 1500 |
| Максимальная мощность нагрузки , не менее, кВА | 125 | 92 | 125 | 100 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Напряжение погасания ЧР(Ue), кВ | 200 | 200 | 200 | 260 |
| Интенсивность ЧР при напряжении (Ue), не более, пКл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Избыточное давление элегаза, МПа (кгс/см2) | 0,39 (3,9) | 0,44 (4,4) | 0,39 (3,9) | 0,39 (3,9) |
| Емкость встроенного соединительного конденсатора, пФ | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса высоковольтного блока, кг | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
| Масса блока управления, кг | 650 | 600 | 700 | 900 |
Комплектация УИВ-345, УИВ-395, УИВ-450, УИВ-500
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Элегазовый блок | 1 шт. |
| 2 | Блок регулятора напряжения | 1 шт. |
| 3 | Измеритель частичных разрядов ИЧР 201 в составе | 1 шт. |
| 4 | Пульт управления МПУ 2.16-01 | 1 шт. |
| 5 | Рабочий стол, кресло оператора | 1 шт. |
| 6 | Лестница для монтажа | 1 шт. |
| 7 | Комплект кабелей длиной не менее 10 м | 1 шт. |
| 8 | Цифровой амплитудный вольтметр ВА 11 | 1 шт. |
| 9 | Аттестационная и эксплуатационная документация | 1 шт. |
Элегазовый блок
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Испытательный трансформатор ИОГ-*** | 1 шт. |
| 2 | Соединительный конденсатор | 1 шт. |
| 3 | Ввод воздух/элегаз | 1 шт. |
| 4 | Рама на колесах, с устройством для изменения наклона и фиксацией положения элегазового блока | 1 шт. |
| 5 | Стыковочный узел (по заказу) | 1 шт. |
Блок регулятора напряжения
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Регулировочный трансформатор | 1 шт. |
| 2 | Шкаф управления и коммутации | 1 шт. |
| 3 | Компенсирующий реактор | 1 шт. |
Измеритель частичных разрядов ИЧР 201 в составе
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Портативный компьютер (ноутбук) | 1 шт. |
| 2 | Измеритель характеристик частичных разрядов (ИЧР 201) | 1 шт. |
| 3 | Выносной измерительный блок (ВИБ) | 1 шт. |
| 4 | Фильтр высоких частот (ФВЧ) | 2 шт. |
| 5 | Градуировочный генератор частичных разрядов (ГГЧР) | 1 шт. |
| 6 | Комплект кабелей | 1 шт. |
Аттестационная и эксплуатационная документация в составе
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 2 | Формуляр | 1 шт. |
| 3 | Программа первичной аттестации | 1 шт. |
| 4 | Протокол первичной аттестации | 2 шт. |
| 5 | Аттестат ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" на установку | 1 шт. |
| 6 | Сертификат ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" о калибровке емкостного делителя высокого напряжения | 1 шт. |
| 7 | Сертификат ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" о калибровке прибора измерителя частичных разрядов ИЧР 201 | 1 шт. |
| 8 | Свидетельство ФГУП "ТЕСТ Санкт-Петербург" о поверке цифрового амплитудного вольтметра ВА 11 | 1 шт. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Гарантия возврата
Не работает товар? Мы поменяем на новый
3
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкента
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (97) 972 17 77
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение info@powerdevices.uz