Главная/Каталог товаров/Измерители температуры и влажности/Тепловизоры/Тепловизионный комплекс Снегирь 406 МТ
Тепловизионный комплекс Снегирь 406 МТ
Описание тепловизионного комплекса Снегирь 406 МТ
Тепловизионный комплекс Снегирь 406 МТ с матрицей 640х480 для применения в промышленности и науке. Прибор обладает богатым функционалом, прочным и эргономичным корпусом, предоставляет возможность получать изображения идеального качества. Предназначен для работ, требующих бескомпромиссно точных измерений и анализа.
Съемный пульт дистанционного управления с 5-дюймовым ЖК-дисплеем делает работу удобнее и позволяет управлять всем функционалом тепловизора.
Тепловизионный комплекс Снегирь 406 МТ позволяет передавать термограммы и инфракрасное видео на компьютер в режиме реального времени. Использовать эту функцию можно с помощью специального программного обеспечения и USB кабеля.
Характеристики тепловизионного комплекса Снегирь 406 МТ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детектора | неохлаждаемая микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива |
| Разрешение детектора | 640x480 пикселей |
| Спектральный диапазон | 8…4 мкм |
| Угол зрения объектива | 24°x18° |
| Фокусировка | механизированная, автоматическая и ручная фокусировка |
| Температурная чувствительность | ≤ 0,05°С |
| Погрешность измерения температуры | не более ±2°С или 2% |
| Диапазон измерения температуры | от -20 до +600°С |
| Диапазон измерения относительной влажности воздуха | от 0 до 100% |
| Погрешность измерения относительной влажности воздуха | 3% |
| Диапазон измерения температуры воздуха | от -40 до +200°С |
| Погрешность измерения температуры воздуха | ±0,2 в диапазоне от 0 до +50°С; ±0,5 в диапазонах от -40 до 0°С и от +50 до +100°С |
| Вычисление температуры точки росы | при температуре воздуха от -15 до +45°C |
| Определение коэффициента теплового излучения поверхности объекта обследования | от 0,5 до 1,0 |
| Размер дисплея | 5 дюймов |
| Рабочие температуры | от -20 до +50°С |
| Методы анализа | 9 перемещающихся точек, автоматическая горячая/холодная точка, контур, 5 областей прямоугольника, изотерма |
| Ввод параметров окружающей среды | коэффициент излучения, температура окружающего воздуха, расстояние, относительная влажность |
| Сохранение изображений | переносная карта памяти SD на 4 Гб |
| Запись голосовых комментариев | через Bluetooth гарнитуру |
| Интерфейсы | USB загрузка термограмм |
| Bluetooth | запись и воспроизведение голосовых комментариев, загрузка термограмм |
| Видеовыход | 50 Гц PAL / 60 Гц NTSC (DuoVision) |
Комплектация тепловизионного комплекса Снегирь 406 МТ
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Инфракрасная камера с объективом 24х18 | 1 шт. |
| 2 | Аккумулятор | 2 шт. |
| 3 | Термометр контактный ТК 5.06С | 1 шт. |
| 4 | Транспортный кейс | 1 шт. |
| 5 | Наплечная сумка | 1 шт. |
| 6 | Гарнитура Bluetooth | 1 шт. |
| 7 | Карта памяти 4 Гб | 1 шт. |
| 8 | Кабель видео | 1 шт. |
| 9 | Кабель USB | 1 шт. |
| 10 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 11 | Зарядное устройство | 1 шт. |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Дополнительная комплектация тепловизионного комплекса Снегирь 406 МТ
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Диапазоны измерения температуры: -20…+1000°С (визуализация от -40°С); -20…+1500°С (визуализация от -40°С); -20…+2000°С (визуализация от -40°С); -20....+2200°С (только с калибровкой) |
| 2 | Диапазоны измерения температуры: - по индивидуальному заказу возможна калибровка прибора до 3000°С |
| 3 | Дополнительные объективы (7°х5.2°, 12°х9°, 48°x36°) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Гарантия возврата
Не работает товар? Мы поменяем на новый
3
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкента
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (97) 972 17 77
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение info@powerdevices.uz