
POWER DEVICES
https://powerdevices.uzУльтразвуковой дефектоскоп Пеленг-415
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-defektoskop-peleng-415
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-defektoskop-peleng-415
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-415 предназначен для:
- работы в составе многоканальных автоматизированных и механизированных установок;
- работы с механизированными многоканальными сканерами;
- контроля продукции на наличие дефектов типа нарушение сплошности и однородности материалов готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) соединений;
- измерения глубины и координат залегания дефектов;
- построения АРД-диаграмм и измерения эквивалентной площади дефекта.
количество независимых ультразвуковых каналов | 8 |
диапазон контроля (по стали) | от 2 до 15000 мм |
дискретные рабочие частоты | 0.4; 1.25; 1.8; 2.5; 5.0; 10.0; 15.0 МГц |
диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 20 мГц |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
частота повторения зондирующих импульсов | 30, 60, 120, 250, 500, 1000, 2000 Гц |
диапазон регулировки усиления | от 0 до 120 дБ с дискретностью 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 дБ |
отсечка | линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
развертка | тип А, В, С |
диапазон задержки развертки | от -30 до 15000 мм |
погрешность измерения глубины залегания дефектов | ± (0,05 + 0,01 H) мм |
дискретность измерения расстояний | 0,01 мм |
диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 100 дБ |
память: | |
– настроек | 3000 |
– изображений развёртки типа А | 3000 |
– изображений развёртки типа B | 1000 |
– изображений развёртки типа C | 200 |
интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
размер рабочей части экрана | 152 x 91 мм |
электрическое питание: | |
– аккумуляторное | 11 В |
– сеть переменного тока | 220 В, 50 Гц |
время непрерывной работы | не менее 9 час |
диапазон рабочих температур | от -10 до + 50 °С |
степень защиты корпуса | IP 64 |
габаритные размеры (без ручки для переноса) | 290x190x100 мм |
масса электронного блока | не более 4,2 кг |
№ | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
1 | Дефектоскоп ультразвуковой «Пеленг-415» (УД5-415) (электронный блок) | 1 шт. |
2 |
П112-5-30х3 РСЦ-М1-5,0 |
8 шт.* |
3 | Кабель соединительный (УЗ ПЭП / Электронный блок) | 8 шт.** |
4 | Кабель соединительный (Компьютер/ Электронный блок) | 1 шт. |
5 | Блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
6 | Сетевой блок питания | 1 шт. |
7 | Программное обеспечениеUD5-415 | 1 к-кт. |
8 | Чехол | 1 шт. |
9 | Сумка для переноски | 1 шт. |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
11 | Паспорт | 1 экз. |
12 | Методика поверки | Вносится запись в ФГИС «АРШИН» |