
POWER DEVICES
https://powerdevices.uzУльтразвуковой дефектоскоп УД2-70
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-defektoskop-ud2-70
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-defektoskop-ud2-70
Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
Диапазон контроля по стали | от 1 до 7500 мм |
Диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 12 МГц |
Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000; 2000 Гц |
Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
Развёртка | тип А, В |
Диапазон задержки развёртки | от -30 до 7500 мм |
Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,1 + 0,02Н) мм |
Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,1 + 0,03 N) дБ |
Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 80 дБ |
Память |
|
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
Электрическое питание: |
|
Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
Степень защиты корпуса | IP 64 |
Габаритные размеры (без ручки для переноса) | не более 245х77х145 мм |
Масса электронного блока | не более 2,2 кг |
№ | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
1 | Дефектоскоп УД2-70 (электронный блок) | 1 шт |
2 |
УЗ ПЭП: П111-2,5-К12-03 П121-2,5-65-В4-03 П121-5-70-А1-03 |
3 шт.* |
3 | Кабель соединительный ( УЗ ПЭП / Электронный блок) | 1 шт.** |
4 | Сетевой блок питания | 1 шт. |
5 | Съёмная аккумуляторная батарея | 1 шт. |
6 | Программное обеспечение | 1 к-кт. |
7 | Сумка для переноски | 1 шт. |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
9 | Паспорт. Методика поверки | 1 экз. |
10 | Свидетельство о поверке | Вносится запись в ФГИС «АРШИН» |