
POWER DEVICES
https://powerdevices.uzУльтразвуковой толщиномер ТУЗ-2
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-tolshchinomer-tuz-2
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу
https://powerdevices.uz/magazin/product/ultrazvukovoj-tolshchinomer-tuz-2
диапазон измерения (по стали) | 0,6...500 мм |
рабочие частоты преобразователя | 2,5; 5,0; 10 МГц |
погрешность измерения глубины залегания дефекта | ± (0,1 + 0,005 Н) мм |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | 100...9999 м/с |
дискретность установки скорости ультразвука | 1 м/с |
память | отсутствует |
интерфейс связи с персональным компьютером | отсутствует |
диапазон рабочих температур | -30 ...+50 °С |
электрическое питание: |
|
время непрерывной работы | не менее 20 часов |
степень защиты корпуса | IP 65 |
Габаритные размеры | не более 125 х 60 х 35 мм |
масса электронного блока | не более 0,27 кг |
№ | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
1 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 (электронный блок) | 1 шт. |
2 |
УЗ ПЭП: П112-5-10/2-Т-003 |
1 шт.* |
3 | Тест-образец 3 мм (встроенный) | 1 шт. |
4 | Сетевой блок питания | 1 шт. |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
6 | Свидетельство о поверке | Вносится запись в ФГИС «АРШИН» |