
POWER DEVICES
https://powerdevices.uzУстройство намагничивающее импульсное УНИ-2000/4000
https://powerdevices.uz/magazin/product/ustrojstvo-namagnichivayushchee-impulsnoe-uni-2000-4000
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу
https://powerdevices.uz/magazin/product/ustrojstvo-namagnichivayushchee-impulsnoe-uni-2000-4000
максимальное амплитудное значение импульсного намагничивающего тока, А: | |
кабель длиной 6 м, сечением 10 мм2 | 2000 |
кабель длиной 6 м, сечением 25 мм2 | 4000 |
длительность импульсов тока по уровню 10% от амплитудного значения, мс | от 0,1 до 10 |
частота следования импульсов, Гц | От 1 до 10 |
диапазон регулировки длительности процесса автоматического размагничивания, с | 10 ... 60 |
потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В 50 Гц, не более, кВА | 2 |
диапазон рабочих температур, °С | от - 10 до + 40 |
степень защиты корпуса | IP 20 |
габаритные размеры, не более, мм | 600x450x700 |
масса блока питания, не более, кг: | |
УНИ-2000 | 45 |
УНИ-4000 | 52 |
№ | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
1 | Устройство намагничивающее импульсное УНИ-2000/4000.Блок питания | 1 шт. |
2 | Сетевой кабель | 1 шт. |
3 |
Гибкий кабель сечением 10 мм2 длиной 6 м |
1 шт. |
4 |
Гибкий кабель сечением 25 мм2 длиной 6 м |
1 шт.* |
5 | Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
6 | Ящик ЗИП | 1 шт. |
7 | Паспорт | 1 экз. |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
9 | Методика контроля работоспособности | 1 экз. |