- Разрешение ИК-подсветки: 384×288 пикселей
- Сверхвысокое разрешение (улучшено до 768×576)
- 8-мегапиксельная цифровая камера
- Несколько режимов фокусировки (ручной / автоматический / сенсорная автофокусировка / непрерывная автофокусировка)
- Сменные объективы для фотоаппаратов (объектив Marco/ Широкоугольный объектив/ Среднефокусный телеобъектив/ Телеобъектив/ Высокотемпературный объектив)
- 10-кратное увеличение
- Богатая цветовая палитра (поддерживается создание пользовательских палитр)
- Режим «Уровень и пролет»
- Контур изображения
- Панорамная сшивка
- Видеозапись с двойной подсветкой
- ЛРФ
- Аннотации к изображениям/тексту/голосу
- Прямая трансляция по Wi-Fi
Технические характеристики
| Технические данные | |||||
| Отображать | 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей (800×480) | ||||
| ИК-разрешение (пиксели) | 384×288 | ||||
| Супер разрешение | √(768×576) | ||||
| Спектральный диапазон | 7,5–14 мкм | ||||
| размер пикселя | 12 мкм | ||||
| Частота кадров | 30 Гц | ||||
| Термочувствительность (NETD) | ≤40 мК | ||||
| Фокус | Ручная / Автоматическая / Сенсорная автофокусировка / Непрерывная автофокусировка | ||||
| Распознавание линз | Автоматический | ||||
| Инфракрасная линза | Стандартный объектив | Широкоугольный объектив (опционально) | Телеобъектив среднего размера (опционально) | Телеобъектив (опционально) | Высокотемпературная линза (опционально) |
| Фокусное расстояние объектива | 10,5 мм | 6,0 мм | 17,5 мм | 37,5 мм | / |
| Поле зрения (FOV) | 25°×19° | 44°×34° | 15°×11° | 7°×5° | 25°×19° |
| Диапазон измерения температуры | Поддержка автоматического переключения: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000°C (опционально высокотемпературная линза). |
||||
| Точность | ±2℃ или ±2% в зависимости от того, какое значение больше. | ||||
| Функции | |||||
| Цветовые палитры | Белый раскаленный, Железно-красный, Арктика, Радуга 2, Раскаленное железо, Радуга 1, Фульгурит, Медицинский, Оттенок, Черный раскаленный, Синий раскаленный, Сепия, Зеленый раскаленный, Лед и огонь, Янтарь, Индивидуальный | ||||
| режимы изображения | Тепловое, Визуальное изображение, Fusion, PIP | ||||
| Экранный анализатор | 10 точек/10 линий/10 прямоугольников/10 окружностей | ||||
| Изотерма | Автоматический, полуавтоматический, ручной | ||||
| Уровень и пролет | √ | ||||
| Контур изображения | √ | ||||
| Панорамная сшивка | √ | ||||
| Сигнализация о высокой/низкой температуре | ЖК-анимация, светодиодный фонарик, звуковой сигнал | ||||
| Отслеживание температуры (высокая/низкая) | √ | ||||
| Универсальный голосовой помощник | √ | ||||
| Аннотация | Текст, Голос, Изображение | ||||
| Разрешение цифровой камеры | 8МП | ||||
| Цифровой зум | 1.1x~10x | ||||
| Видеозапись | √ | ||||
| Запись голоса | √ | ||||
| Wi-Fi / Прямая трансляция по Wi-Fi | √ | ||||
| Bluetooth | √ | ||||
| GPS | √ | ||||
| Лазерная указка / LRF | √ | ||||
| светодиодное освещение | √ | ||||
| Программное обеспечение для анализа | ПК+ПРИЛОЖЕНИЕ | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Аккумулятор | Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3350 мАч | ||||
| Время работы | ≥5 часов (при выключенном Wi-Fi) | ||||
| USB | Тип-С | ||||
| Хранилище | 64 ГБ встроенной памяти и карта памяти Micro SD на 64 ГБ | ||||
| формат хранения изображений | JPG | ||||
| Формат хранения видео | MP4 и Irgd | ||||
| Защита | IP54 и 2 м | ||||
| Языки | ZH_hans, ZH_hant, EN, FR, DE, ES, IT, RU, PL, KR, PT, TR, TH, NO, CZ, HU, JP, AR | ||||
| Масса | ≤1,15 кг (включая стандартный объектив и батарею) | ||||
| Измерение | 292 мм × 125 мм × 125 мм | ||||



