Функции :
Главная/Каталог товаров/UNI-T/Портативные тепловизионные камеры/UTi740X Эксперт по тепловизорамной съемке
UTi740X — эксперт по тепловизионной съёмке
● Разрешение 384×288 пикселей (возможно обновление до 768×576 при включенной функции Super Resolution)
● Диапазон измерения температуры от -20℃ до 1200℃ (до 2200℃ при установке высокотемпературного объектива)
● Сменные объективы (поддержка автоматической калибровки объектива)
● Несколько режимов фокусировки (непрерывная автофокусировка/контрастная автофокусировка/лазерная автофокусировка/сенсорная автофокусировка/ручная фокусировка/автоматическая)
● Технология алгоритма слияния изображений T-Mix
● Высокоточное измерение (точность до ±1,0℃ или ±1,0%)
● Интеллектуальный измеритель
● Голосовое управление ●
Лазерный дальномер
● Обновление по воздуху (OTA)
Технические характеристики
| Номер модели. | UTi740X | |||||
| Технические данные | ||||||
| Отображать | 5-дюймовый сенсорный IPS-экран (1280×720) | |||||
| Разрешение ИК-излучения (пиксели) | 384×288 | |||||
| Сверхвысокое разрешение (пиксели) | 768×576 | |||||
| Спектральный диапазон | 7,5–14 мкм | |||||
| размер пикселя | 12 мкм | |||||
| Частота кадров | 30 Гц | |||||
| Термочувствительность (NETD) | 35 мК | |||||
| Режим фокусировки | Непрерывная автофокусировка/Полуавтоматическая фокусировка/Лазерная автофокусировка/Сенсорная автофокусировка/Ручная фокусировка | |||||
| Время фокусировки | <2с | |||||
| Распознавание линз | ✔ | |||||
| Калибровка объектива | Автоматический | |||||
| Модель объектива | UT-Z048 | UT-Z049 | UT-Z050 | UT-Z051 | UT-Z052 | UT-Z053 |
| Линза | Стандарт | Широкоугольный | Телефото | Сверхтелефото | Высокая температура | Макро |
| Фокусное расстояние объектива | 9,6 мм | 6 мм | 18 мм | 36 мм | 18 мм | 18 мм |
| Апертура | Ф1.0 | Ф1.0 | Ф1.0 | Ф1.0 | Ф1.0 | Ф1.1 |
| Поле зрения (FOV) | 27,7°(Г)×20,6°(В) | 46°(Г)×34°(В) | 14,6°(Г)×10,9°(В) | 7,2°(В)×5,5°(В) | 14,6°(Г)×10,9°(В) | — |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,28 мрад | 2,1 мрад | 0,66 мрад | 0,33 мрад | 0,66 мрад | 50 мкм |
| Расстояние визуализации | 0,1 м (мин.) | 0,1 м (мин.) | 0,15 м (мин.) | 1 м (мин.) | 0,15 м (мин.) | 24~42 мм |
| Диапазон измерения температуры | Стандартная линза: от -20℃ до 1200℃. Высокотемпературная линза: от 1000℃ до 2200℃. | |||||
| Точность | Для температур от -20℃ до 120℃, ±1,0℃/±1,0% (0℃~120℃), ±2,0℃ (-10℃~0℃); для температур от 0℃ до 600℃, ±1,5℃/±1,5% (20℃~600℃); для температур от 500℃ до 1200℃, ±1,5%; для температур от -20℃ до 100℃, ±2,0℃ (-10℃~100℃); для температур от 1000℃ до 2200℃, ±1,5% (выбирается большее значение, при комнатной температуре 25℃ или при использовании обычных линз). |
|||||
| Функции | ||||||
| Цветовые палитры | White Hot, Black Hot, Red Hot, Ironbow, Rainbow, Rainbow HC, Lava. Поддерживаются пользовательские палитры и инверсия цветов. | |||||
| режимы изображения | Тепловое изображение, визуальное изображение, Fusion, T-Mix, PIP, двухканальное изображение | |||||
| Экранный анализатор | 16 точек/16 линий/16 прямоугольников/16 окружностей. Поддерживается T-выбор. | |||||
| Уровень и пролет | Авто/Ручной/Сенсорный | |||||
| Сигнализация о высокой/низкой температуре | ЖК-анимация, светодиодный фонарик, звуковой сигнал | |||||
| Отслеживание температуры HI/LO | ✔ | |||||
| коррекция ROI | Поддерживает региональную коррекцию излучательной способности. | |||||
| Разрешение цифровой камеры | 13 Мп | |||||
| Цифровой зум | ✔ | |||||
| Фотосъемка / Видеозапись | ✔ | |||||
| Полноэкранный поток тепловизионного радиометрического видео. | ✔ | |||||
| Т-контраст | ✔ | |||||
| Т-Шарп | ✔ | |||||
| Умный счетчик | ✔ | |||||
| Голос ИИ | ✔ | |||||
| Обновление по воздуху (OTA) | ✔ | |||||
| сканирование QR-кода | ✔ | |||||
| Текстовые/голосовые аннотации | ✔ | |||||
| Расширение дисплея HDMI | ✔ | |||||
| Прямая трансляция по Wi-Fi / Wi-Fi | ✔ | |||||
| Bluetooth | ✔ | |||||
| Лазерная указка | ✔ | |||||
| ЛРФ | 0,1–50 м (2 класс, красный) | |||||
| светодиодное освещение | ✔ | |||||
| Программное обеспечение для анализа | ПК+приложение | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Батарея | Перезаряжаемый и съемный литий-ионный аккумуляторный блок 7,2 В/5000 мАч | |||||
| Время работы | ≥5 часов | |||||
| Система зарядки | Прямая зарядка через Type-C / Независимая зарядка аккумуляторной батареи | |||||
| Время зарядки | Зарядка до 90% за 2,5 часа (зарядка при выключенном питании или автономная зарядка аккумуляторной батареи). | |||||
| USB | USB Type-C, Micro HDMI | |||||
| Хранилище | Встроенная память 128 ГБ, поддержка расширения с помощью SD-карты. | |||||
| формат хранения изображений | JPG | |||||
| Формат хранения видео | MP4/UIR | |||||
| Рабочая температура | -20℃~55℃ | |||||
| Температура хранения | -40℃~60℃ | |||||
| Рабочая влажность | 10%–95% относительной влажности, без конденсации | |||||
| Защита | Степень защиты IP54 и устойчивость к падению с высоты 2 м. | |||||
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | |||||
| Языки | EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CS | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Гарантия возврата
Не работает товар? Мы поменяем на новый
3
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкента
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (97) 972 17 77
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение info@powerdevices.uz