Функции :
Главная/Каталог товаров/UNI-T/Тепловизионные монокуляры/UTx313MR/UTx318MR/UTx325MR Тепловизионный монокуляр
UTx313MR / UTx318MR / UTx325MR — тепловизионные монокуляры
- Легкая и компактная конструкция
- 0,39-дюймовый OLED-дисплей
- Съемный стандартный аккумуляторный блок 18650 (UT-M21)
- Лазерный дальномер
- Интеллектуальный режим ожидания
- Электронный компас
- Видеозапись
- Прямая трансляция по Wi-Fi
Технические характеристики
| Технические характеристики. Модель №. |
UTx313MR | UTx318MR | UTx325MR |
| Отображать | 0,39-дюймовый OLED-дисплей (1024×768) | ||
| Тип детектора | UFPA (оксид ванадия) | ||
| Разрешение ИК-излучения (пиксели) | 400×300 | ||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||
| размер пикселя | 12 мкм | ||
| Частота кадров | ≤50 Гц | ||
| Термочувствительность (NETD) | ≤25 мК | ||
| Фокус | Ручная фокусировка | ||
| Фокусное расстояние объектива | 13 мм | 18 мм | 25 мм |
| Поле зрения (FOV) | 20°(В) × 15°(В) | 14,6°(В) × 11°(В) | 10,5°(В) x 7,9°(В) |
| Фокусное расстояние | 0,25 м (минимум) | 0,3 м (минимум) | 0,5 м (минимум) |
| Расстояние до окуляра | 18 мм | ||
| диоптрийная регулировка | -5D~+3D | ||
| Функции | |||
| Цветовые палитры | Черный раскаленный, Белый раскаленный, Самый раскаленный, Железный лук, Радуга | ||
| Цифровой зум | 2x, 4x, 8x / 1.0~8x непрерывный | ||
| Режимы сцены | Птица, Лес, Скала | ||
| Режимы калибровки | Авто, Ручной, Фон | ||
| Измерение расстояния | Лазерный дальномер (до 1000 м) | ||
| Интеллектуальный режим ожидания | √ | ||
| Горячий след | √ | ||
| Электронный компас | √ | ||
| ПИП | √ | ||
| Видеозапись | √ | ||
| Просмотр фотографий | Устройство: локальное, ПК, приложение | ||
| Загрузка фотографии через Wi-Fi | √ | ||
| Прямая трансляция по Wi-Fi | √ | ||
| Видеовыход | интерфейс Type-C | ||
| Программное обеспечение для анализа | Приложение (Android и iOS) | ||
| Общие характеристики | |||
| Батарея | Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3250 мАч (UT-M21) | ||
| Время работы | ≥4 часов | ||
| USB | Тип-С | ||
| Хранилище | Встроенная память 16 ГБ | ||
| формат хранения изображений | ПНГ | ||
| Формат хранения видео | MP4 | ||
| Защита | Степень защиты IP67 и устойчивость к падению с высоты 2 м. | ||
| Сертификаты | UL, CE, RoHS | ||
| Языки | EN, FR, DE, ES, IT, RU, UA | ||
| Масса | |||
| Измерение | 159 мм x 70 мм x 70 мм | ||
| Детали упаковки | |||
| Стандартные аксессуары | USB-кабель Type-C, ремешок для руки, плечевой ремень, тканевый чехол, зарядная база, 2 перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора, краткое руководство пользователя, набор инструментов. | ||
| Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка | ||
| Стандартное количество в коробке | 1 шт. | ||
| Стандартный размер коробки | 305 мм × 135 мм × 265 мм | ||
| Стандартная картонная коробка GW | |||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Гарантия возврата
Не работает товар? Мы поменяем на новый
3
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкента
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (97) 972 17 77
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение info@powerdevices.uz