Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц-С
Назначение СКАТ-70Ц-С
Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
Описание СКАТ-70Ц-С
Имеет яркий шестидюймовый жидкокристаллический дисплей с подробным отображением всех основных и дополнительных параметров испытания (действующее значение тока и напряжения, амплитудное значение напряжения, среднее значение выходного тока, выходная мощность, ток утечки за 10 сек).
Аппарат СКАТ-70Ц обладает расширенным функционалом. В дополнение к ручному и автоматическому режиму реализован режим испытания по встроенным программам — прибор наберет заданное напряжение c заданной в программе скоростью автоматически, выдержит заданное время, снимет напряжение и выдаст полный отчет на экране. Параметры и названия 10 программ можно редактировать с помощью пользовательского меню. Отчеты последних 50 испытаний сохраняются в энергонезависимой памяти, доступны для просмотра и печати с помощью подключаемого по RS232 принтера (опционально). Имеются часы реального времени.
Присутствует автоматический режим предварительного прожига дефектной изоляции. Этот режим используется при пробое изоляции в муфтах и при заплывающих пробоях для снижения пробивного напряжения до уровня рабочего напряжения установок прожига. Также этот режим можно использовать для заряда конденсаторов в генераторах акустических ударных волн.
Характеристики СКАТ-70Ц-С
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
спытание напряжением постоянного тока (DC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 71 | ||
Диапазон измерений, кВ | от 3 до 70 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((70/U)-1)),где U - измеренное значение, кВ |
||||
Амплитуда пульсаций, % | 3 | ||||
Полярность напряжения постоянного тока | отрицательная (опционально - положительная) | ||||
Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 20 | |||
Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 20 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((20/I-1)), где I - измеренное значение, мА |
||||
Испытание напряжением переменного тока (AC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 51 | ||
Диапазон измерений, кВ | от 2 до 50 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((50/U)-1)), U - измеренное значение, кВ | ||||
Амплитуда пульсаций, % | 5 | ||||
Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 50 | |||
Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 50 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((50/I-1)), I - измеренное значение, мА | ||||
Емкость допустимой нагрузки при максимальном напряжении | до 2,5 нФ | ||||
Системные параметры | Режимы испытания | ■ Ручной ■ Автоматический ■ По программе |
|||
Скорость изменения напряжения, кВ/с | 0,5; 1; 2; 5 | ||||
Интерфейсы | Индикация | Шестидюймовый жидкокристаллический дисплей | |||
Управление аппаратом | Кнопочное и с помощью энкодера | ||||
Безопасность | Заземление | ■ Защитное заземление ■ Автоматический заземлитель |
|||
Защита | ■ Защита от превышения допустимого напряжения и тока ■ Отключение при пробое в нагрузке ■ Защита от перегрева высоковольтного блока ■ Внешняя сигнальная лампа (опция) |
||||
Системы отключения высокого напряжения | ■ Кнопка аварийного отключения ■ Защитная блокировка (опция) |
||||
Параметры питания и потребления | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 198 до 242 | |||
Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 | ||||
Максимальная потребляемая мощность | 2800 В•А | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Комплектация СКАТ-70Ц-С
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Блок управления (измерительный блок) в кейсе | 1 |
2 | Высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе | 1 |
3 | Кабель соединительный (4±0,1) м | 1 |
4 | Провод заземления (4±0,1) м сечение 4 мм2 | 2 |
5 | Кабель сетевой (4±0,1) м 250В 16А | 1 |
6 | Вилка разъема для подключения сигнальных цепей (FQ14-6TJ) | 1 |
7 | Вставка плавкая 15 А (керамический предохранитель 6,35х30 мм) | 1 |
8 | Паспорт | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |