Главная/Прочный цифровой мультиметр Fluke 27 II
Прочный цифровой мультиметр Fluke 27 II
Стандарт прочности
Цифровой мультиметр Fluke 27 II устанавливает стандарт для работы в суровых условиях, обладая функциями и точностью, необходимыми для устранения большинства электрических неисправностей. Оба прибора имеют степень защиты IP 67 (водо- и пылезащита), одобрены MSHA, расширенный диапазон рабочих температур от -15 °C до +55 °C (от 5 °F до 131 °F, -40 °C в течение до 20 минут) и 95% влажности, а также разработаны и протестированы для работы при падении с высоты 3 м (10 футов). Мультиметры серии Fluke 20 созданы для работы в самых сложных условиях.
Технические характеристики: Цифровой мультиметр Fluke 27 II Rugged
| Технические характеристики точности | ||
| постоянное напряжение | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
| Точность | 0,1% + 1 | |
| переменное напряжение | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
| Точность | 0,5% + 3 | |
| постоянный ток | Диапазон | от 0,1 мкА до 10 А |
| Точность | 0,2% + 4 | |
| переменный ток | Диапазон | от 0,1 мкА до 10 А |
| Точность | 1,5% + 2 | |
| Сопротивление | Диапазон | от 0,1 Ом до 50 МОм |
| Количество отображаемых значений | 6000 | |
| Емкость | от 1 нФ до 9999 мкФ | |
| Частота | от 0,5 Гц до 199,99 кГц | |
| Согласие | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |
| Степень защиты IP | IP 67 | |
| Власть | Три батарейки типа АА | |
| Время работы от батареи | 800 часов | |
| Общие характеристики | ||
| Отображать | Гистограмма/подсветка | Да/Да |
| хранение данных | Мин/Макс/Сред. | Да |
| Задержка чтения | Да | |
| Другие функции | Относительные показания (ноль) | Да |
| Тип батареи | Три батарейки типа АА | |
| Гарантия и защита | рейтинг безопасности | CAT IV 600 В/CAT III 1000 В |
| Безопасность на шахте | Одобрено MSHA | |
| Внешняя защита | Резиновая кобура | |
| тест на падение | Испытание на падение с высоты 10 футов | |
| Пылезащитный/водонепроницаемый | Да, класс защиты IP 67. | |
| Гарантия | Ограниченный срок службы | |
| Размеры (В x Ш x Д) с кобурой. | 6,35 x 10,0 x 19,81 см (2,5 x 3,93 x 7,8 дюйма) | |
| Груз с кобурой | 698,5 г (1,54 фунта) | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Гарантия возврата
Не работает товар? Мы поменяем на новый
3
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Ташкента
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+998 (97) 972 17 77
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 20:00 по Ташкенту.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение info@powerdevices.uz